Obsah
GDPR
Název | Vyvěšeno | Datum sejmutí | |
---|---|---|---|
GDPR | 22.05.2018 |
Rozpočty obce
Název | Vyvěšeno | Datum sejmutí | |
---|---|---|---|
Závěrečný účet obce Újezd nade Mží za rok 2022 | 23.06.2023 | 09.07.2024 | |
Závěrečný účet obce Újezd nade Mží za rok 2022 | |||
Schválený rozpočet 2023 | 10.12.2022 | 01.01.2024 | |
Schválený rozpočet 2023 | |||
Schválený střednědobý výhled rozpočtu na 2022-2024 | 10.12.2022 | 01.01.2024 | |
Schválený střednědobý výhled rozpočtu na 2022-2024 | |||
Oznámení o zveřejnění dokumentů | 25.11.2022 | ||
Oznámení o zveřejnění dokumentů v elektronické podobě | |||
Závěrečný účet obce Újezd nade Mží za rok 2021 | 15.06.2022 | 01.01.2024 | |
Závěrečný účet obce Újezd nade Mží za rok 2021 |
Vyhlášky
Název | Vyvěšeno | Datum sejmutí | |
---|---|---|---|
Vyhláška o komunálním odpadu 1/2021 | 18.12.2021 | 01.01.2030 | |
Vyhláška o komunálním odpadu č. 1/2021 |
Ostatní
Název | Vyvěšeno | Datum sejmutí | |
---|---|---|---|
Sociální odbor MÚ Město Touškov | 09.12.2022 | 31.12.2027 | |
Sociální odbor MÚ Město Touškov |
Mikroregion Touškovsko
Název | Vyvěšeno | Datum sejmutí | |
---|---|---|---|
Schválený rozpočet Mikroregionu Touškovsko na rok 2023 | 04.01.2023 | 04.01.2024 | |
Schválený rozpočet Mikroregionu Touškovsko na rok 2023 | |||
Rozpočtový výhled na roky 2023-27 - Mikroregion Touškovsko | 04.01.2023 | 04.01.2024 | |
Rozpočtový výhled na roky 2023-27 - Mikroregion Touškovsko |
Mikroregion Hracholusky
Název | Vyvěšeno | Datum sejmutí | |
---|---|---|---|
Závěrečný účet DSO Mikroregion Hracholusky za rok 2022 | 10.05.2023 | ||
Výsledek hospodaření Mikroregionu Hracholusky 2022 | |||
Návrh rozpočtového výhledu DSO Hracholusky 2023-2025 | 29.11.2022 | 31.12.2025 | |
Návrh rozpočtového výhledu DSO Hracholusky 2023-2025 | |||
Oznámení o zveřejnění na úřední desce | 13.06.2022 | ||
Oznámení o zveřejnění na úřední desce |